閲覧数:524 投稿日:2023-05-21 更新日:2025-02-05
旅行日程
出発日
2012 年 9 月 10 日
帰着日
2012 年 9 月 13 日
旅行日数
3 泊 4 日
移動手段
往路
列車(新幹線利用あり)
復路
列車(新幹線利用なし)
2012 年 9 月 10 日
2012 年 9 月 13 日
3 泊 4 日
列車(新幹線利用あり)
列車(新幹線利用なし)
品川駅(東京都港区) → 新幹線で移動 → 小倉駅(福岡県北九州市小倉北区) → 普通電車で移動 → 黒崎駅(福岡県北九州市八幡西区)
知人Sの自宅 / 福岡県北九州市八幡西区
ゲスト … 1 行コメント投稿
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 旅行記ランキング | 22 |
2 | 「新幹線に乗車せず九州から東京まで列車で移動する旅」に以前ほどの感動を感じなくなった旅行(2024 年) | 東京←→宮崎(国内) | 2 |
3 | 第1位 → 第100位 | 1 |
3 | スカイライナー | 1 |
3 | 「ホワイトプラン」のまま旅行したら、携帯料金 41,502 円/月を請求された旅行(2014 年) | 東京←→宮崎(国内) | 1 |
3 | 宮崎市内を自転車で散策 / 宮崎県宮崎市 / 2 日目(2014 年 4 月 10 日) | 1 |
3 | 置き引きの被害にあったり、公園で寝泊まりした旅行(2023 年) | 東京←→宮崎(国内) | 1 |
3 | 投稿 | 1 |
2025/2/3 1:02 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 旅行記ランキング | 22 |
2 | 「新幹線に乗車せず九州から東京まで列車で移動する旅」に以前ほどの感動を感じなくなった旅行(2024 年) | 東京←→宮崎(国内) | 2 |
3 | 第1位 → 第100位 | 1 |
3 | スカイライナー | 1 |
3 | 「ホワイトプラン」のまま旅行したら、携帯料金 41,502 円/月を請求された旅行(2014 年) | 東京←→宮崎(国内) | 1 |
3 | 宮崎市内を自転車で散策 / 宮崎県宮崎市 / 2 日目(2014 年 4 月 10 日) | 1 |
3 | 置き引きの被害にあったり、公園で寝泊まりした旅行(2023 年) | 東京←→宮崎(国内) | 1 |
3 | 投稿 | 1 |
2025/2/3 1:02 更新 |