旅行日程
出発日
2008 年 4 月 21 日
帰着日
2008 年 4 月 25 日
旅行日数
4 泊 5 日
2008 年 4 月 21 日
2008 年 4 月 25 日
4 泊 5 日
< 日程 >
チェックイン
・2008年4月21日
チェックアウト
・2008年4月25日
宿泊数
・4泊
宿泊先
・グアムリーフホテル
到着便
現地出発便
お部屋タイプ
食事
単価
合計金額
マイクロネシアモール/
せっかくグアムに来たんなら一度ぐらいは訪れる価値はあるのかもしれないが、
個人的感想としては、だだっ広いだけで、特に珍しいものを販売しているわけではないので、
「ふーん、そっかー」、という微妙な評価だった……。
印象に残ったのは、最上階付近に設けられていたゲームコーナー。
日本の型落ち(数年前)のアーケードゲームが無造作に置かれていたのが印象的だった。
日本で現役を退いたアーケードゲーム機たちは、こんな所で活躍してるんだ、と思ってちょっと感動した。
あと、日本のゲームって、(世界中でプレイされているという意味で、)やっぱスゲーなと思った。
▽参考URL
グアムマイクロネシアモール、グアムで最高のショッピング
http://micronesiamall.jp/
ゲスト … 1 行コメント投稿
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 旅行記ランキング | 22 |
2 | 「新幹線に乗車せず九州から東京まで列車で移動する旅」に以前ほどの感動を感じなくなった旅行(2024 年) | 東京←→宮崎(国内) | 2 |
3 | 第1位 → 第100位 | 1 |
3 | スカイライナー | 1 |
3 | 「ホワイトプラン」のまま旅行したら、携帯料金 41,502 円/月を請求された旅行(2014 年) | 東京←→宮崎(国内) | 1 |
3 | 宮崎市内を自転車で散策 / 宮崎県宮崎市 / 2 日目(2014 年 4 月 10 日) | 1 |
3 | 置き引きの被害にあったり、公園で寝泊まりした旅行(2023 年) | 東京←→宮崎(国内) | 1 |
3 | 投稿 | 1 |
2025/2/3 1:02 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 旅行記ランキング | 22 |
2 | 「新幹線に乗車せず九州から東京まで列車で移動する旅」に以前ほどの感動を感じなくなった旅行(2024 年) | 東京←→宮崎(国内) | 2 |
3 | 第1位 → 第100位 | 1 |
3 | スカイライナー | 1 |
3 | 「ホワイトプラン」のまま旅行したら、携帯料金 41,502 円/月を請求された旅行(2014 年) | 東京←→宮崎(国内) | 1 |
3 | 宮崎市内を自転車で散策 / 宮崎県宮崎市 / 2 日目(2014 年 4 月 10 日) | 1 |
3 | 置き引きの被害にあったり、公園で寝泊まりした旅行(2023 年) | 東京←→宮崎(国内) | 1 |
3 | 投稿 | 1 |
2025/2/3 1:02 更新 |