閲覧数:615 投稿日:2023-05-19 更新日:2025-01-03
旅行日程
出発日
2005 年 12 月 27 日
帰着日
2006 年 1 月 2 日
旅行日数
6 泊 7 日
移動手段
往路
航空機
復路
航空機
2005 年 12 月 27 日
2006 年 1 月 2 日
6 泊 7 日
航空機
航空機
なし
※私がスマートフォンを初めて購入したのは、この旅行から 10 年後の 2015 年 12 月です。
知人Fの自宅 / 宮崎県宮崎市
佐土原駅(宮崎県宮崎市) → 電車で移動 → 延岡駅(宮崎県延岡市) → バスで移動 → 細見駅 → バスで移動 → 延岡駅 → 電車で移動 → 日向住吉駅(宮崎県宮崎市)
知人Fの自宅 / 宮崎県宮崎市
延岡市内を徒歩で散策 / 宮崎県宮崎市 → 宮崎県延岡市 → 宮崎県宮崎市 / 2 日目(2005 年 12 月 28 日)
ゲスト … 1 行コメント投稿
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 旅行記ランキング | 22 |
2 | 「新幹線に乗車せず九州から東京まで列車で移動する旅」に以前ほどの感動を感じなくなった旅行(2024 年) | 東京←→宮崎(国内) | 2 |
3 | 第1位 → 第100位 | 1 |
3 | スカイライナー | 1 |
3 | 「ホワイトプラン」のまま旅行したら、携帯料金 41,502 円/月を請求された旅行(2014 年) | 東京←→宮崎(国内) | 1 |
3 | 宮崎市内を自転車で散策 / 宮崎県宮崎市 / 2 日目(2014 年 4 月 10 日) | 1 |
3 | 置き引きの被害にあったり、公園で寝泊まりした旅行(2023 年) | 東京←→宮崎(国内) | 1 |
3 | 投稿 | 1 |
2025/2/3 1:02 更新 |
順位 | ページタイトル抜粋 | アクセス数 |
---|---|---|
1 | 旅行記ランキング | 22 |
2 | 「新幹線に乗車せず九州から東京まで列車で移動する旅」に以前ほどの感動を感じなくなった旅行(2024 年) | 東京←→宮崎(国内) | 2 |
3 | 第1位 → 第100位 | 1 |
3 | スカイライナー | 1 |
3 | 「ホワイトプラン」のまま旅行したら、携帯料金 41,502 円/月を請求された旅行(2014 年) | 東京←→宮崎(国内) | 1 |
3 | 宮崎市内を自転車で散策 / 宮崎県宮崎市 / 2 日目(2014 年 4 月 10 日) | 1 |
3 | 置き引きの被害にあったり、公園で寝泊まりした旅行(2023 年) | 東京←→宮崎(国内) | 1 |
3 | 投稿 | 1 |
2025/2/3 1:02 更新 |